Binature
Equipo de ósmosis inversa, de flujo directo. Diseño innovador, que permite fijarlo horizontal o verticalmente, para que el espacio ocupado sea el mínimo.
Características Generales:
Características Técnicas |
Binature |
| Rechazo medio de impurezas | 95-98% |
| TDS máx. de agua de alimentación mg/l (ppm) | 1500 |
| Temp. mín.-máx. ºC del agua de alimentación | 2-40 |
| Presión mín.-máx. bar del agua de alimentación | 1.5-3 |
| Alimentación eléctrica | 240V AC 50Hz/24V DC |
| Certificaciones de seguridad eléctrica | CE |
| Consumo de potencia máxima (w) | 12 |
| Volumen total del depósito de agua (l) | No posee |
| Volumen utilizable del depósito de agua (l) | No posee |
| Indicador de calidad | No |
| Sistema aquastop | Sí |
| Sistema de limpieza automático de membrana | No |
| Capacidad membrana (GPD) | 150 |
| Filtro sedimento (unidades) | 1 |
| Filtro declorador (unidades) | 1 |
| Membrana de ósmosis (unidades) | 2 |
| Posfiltro de carbón (unidades) | No |
| Bomba | Si |
Оборудование обратного осмоса, с прямым потоком
Представляет собой новаторский дизайн, с возможностью его горизонтальной или вертикальной установки для экономии пространства
Технические характеристики |
Binature |
| Удаление загрязняющих веществ | 95-98% |
| Максимальное солесодержание (TDS), мг/л (ppm) | 1500 |
| Диапазон рабочей температуры воды, оС | 2-40 |
| Диапазон рабочего давления воды, бар | 1.5-3 |
| Электропитание | 240В AC 50Гц/24В DC |
| Сертификация электробезопасности | CE (сертификат соответствия европейским стандартам качества) |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Общий объем накопительного бака, л | Не имеется |
| Используемый объем накопительного бака, л | Не имеется |
| Индикатор качества воды | Нет |
| Система защиты от перелива воды (Aqua Stop) | Да |
| Система автоматической чистки мембраны | Нет |
| Производительность мембраны (GPD), галон/сутки | 150 |
| Осадочный фильтр, шт. | 1 |
| Противохлорный фильтр, шт. | 1 |
| Осмотическая мембрана, шт. | 2 |
| Угольный постфильтр, шт. | Нет |
| Насос | Да |




