GE SmartWater
El descalcificador SmartWaterTM de GE de gran capacidad son idóneos tanto para familias, que busquen fiabilidad y calidad.
Nuestro descalcificador compacto se adapta a esquinas y requiere menos espacio gracias a su puerta deslizante horizontal para acceder al panel de mandos y rellenar el tanque de sal.
Especificación y datos de rendimiento
| Modelo | GXOF18GE | GXOF27GE | GNOF39GE | GNOH45GE |
| Eliminación de dureza por masa de sal (oFm3/kg) | 52/0,8
86/1,4 122/4,6 |
71/1
118/2 175/5,2 |
102/1,3
171/2,5 253/6,8 |
126/1,6
215/3,4 293/6,2 |
| Tipo de filtro de resina | Resina de alta capacidad | Resina de alta capacidad | Resina de alta capacidad | Resina de alta capacidad |
| Volumen del tanque de resina | 18 litros | 20 litros | 28 litros | 35 litros |
| Capacidad de sal | 45 Kg. | 90 Kg. | 90 Kg. | 90 Kg. |
| Duración del ciclo de regeneración | 112-117 min. | 115-122 min. | 134-142 min. | 143-153 min. |
| Agua máxima utilizada por regeneración | 83 litros. | 117 litros. | 125 litros. | 185 litros. |
| Conexiones de fontanería (pulgadas) | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/4″ |
| Presión mínima / máxima del agua | 1,4/8,6 bares. | 1,4/8,6 bares. | 1,4/8,6 bares. | 1,4/8,6 bares. |
| Temperatura mínima / máxima del agua | 4/49oC | 4/49oC | 4/49oC | 4/49oC |
| Caudal nominal | 1,6 m3/h | 1,5 m3/h | 1,8 m3/h | 2,1 m3/h |
| Alimentación eléctrica | 220V, 50 Hz. | 220V, 50 Hz. | 220V, 50 Hz. | 220V, 50 Hz. |
| Características | ||||
| Forma de la base | Rectangular | Redonda | Redonda | Redonda |
| Color | Blanco, borde azul | Blanco, borde azul | Blanco, borde azul | Blanco, borde azul |
| Uso eficiente de sal | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Regeneración iniciada por solicitud | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tablero de mandos electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Luz indicadora de funcionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Indicador de nivel bajo de sal | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Indicador luminoso de falta de sal | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alarma sonora | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mandos fáciles de ajustar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Indicador de capacidad de sal restante | No | No | No | No |
| Indicados de uso medio diario (en galones – 1 galón = 3,78 l) |
No | No | No | No |
| Indicador de consumo de agua utilizada | No | No | No | No |
| Posición de tablero | Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical |
| Abertura del tanque de sal | Puerta deslizante horizontal | Tapa superior | Tapa superior | Tapa superior |
| Válvula de derivación incluida (bypass con tornillo de ajuste residual) |
Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones y peso | ||||
| Altura (mm) | 775 | 1207 | 1207 | 1207 |
| Dimensiones de la base An x P o diámetro (mm) |
365 X 470 | 406 | 406 | 406 |
| Dimensiones del cuerpo An x P o diámetro (mm) |
370 X 525 | 483 | 483 | 483 |
| Peso neto (Kg) | 33 | 33 | 41 | 48 |
| Peso bruto (Kg) | 34 | 34 | 42 | 49 |
Умягчитель SmartWaterTM от General Electric идеально подходит для семей, которые отдают предпочтение надежности и качеству.
Наш компактный умягчитель не занимает много пространства благодаря скользящей горизонтальной крышке, через которую осуществляется доступ к панели управления и наполнение солевого бака.
Технические характеристики
.
| Модель | GXOF18GE | GXOF27GE | GNOF39GE | GNOH45GE |
| Соотношение удаления жесткости к массе соли (oFм3/кг) | 52/0,8
86/1,4 122/4,6 |
71/1
118/2 175/5,2 |
102/1,3
171/2,5 253/6,8 |
126/1,6
215/3,4 293/6,2 |
| Фильтрационная засыпка | Смола с высокой обменной способностью | Смола с высокой обменной способностью | Смола с высокой обменной способностью | Смола с высокой обменной способностью |
| Объем фильтрационной емкости, л | 18 | 20 | 28 | 35 |
| Емкость солевого бака, кг | 45 | 90 | 90 | 90 |
| Время цикла регенерации, мин | 112-117 | 115-122 | 134-142 | 143-153 |
| Расход воды на регенерацию, л | 83 | 117 | 125 | 185 |
| Присоединительные размеры, дюйм | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/4″ |
| Диапазон рабочего давления воды, бар | 1,4/8,6 | 1,4/8,6 | 1,4/8,6 | 1,4/8,6 |
| Диапазон рабочего давления воды, бар | 4/49 | 4/49 | 4/49 | 4/49 |
| Минимально необходимый поток, м3/ч | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
| Электропитание | 240В, 50Гц | 240В, 50Гц | 240В, 50Гц | 240В, 50Гц |
| Общие характеристики | ||||
| Форма корпуса | Прямоугольная | Круглая | Круглая | Круглая |
| Цвет | Белый, с синим ободом | Белый, с синим ободом | Белый, с синим ободом | Белый, с синим ободом |
| Продуктивное использование соли | Да | Да | Да | Да |
| Ручная настройка запуска регенерации | Да | Да | Да | Да |
| Электронная панель управления | Да | Да | Да | Да |
| Световой датчик работы | Да | Да | Да | Да |
| Индикатор низкого уровня соли | Да | Да | Да | Да |
| Световой индикатор отсутствия соли | Да | Да | Да | Да |
| Звуковой сигнал | Да | Да | Да | Да |
| Легкость в управлении | Да | Да | Да | Да |
| Индикатор потенциала оставшейся соли | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикатор среднего суточного использования (в галонах, 1 галон = 3,78 л) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикатор потребления воды | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Положение панели управление | Горизонтальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
| Открытие солевого бака | Скользящая горизонтальная крышка | Верхняя крышка | Верхняя крышка | Верхняя крышка |
| Управляющий клапан (байпас и регулировочный винт) | Да | Да | Да | Да |
| Габариты и вес | ||||
| Высота, мм | 775 | 1207 | 1207 | 1207 |
| Размер основания (ширина х глубина или диаметр), мм | 365 X 470 | 406 | 406 | 406 |
| Размер корпуса (ширина х глубина или диаметр), мм | 370 X 525 | 483 | 483 | 483 |
| Вес нетто, кг | 33 | 33 | 41 | 48 |
| Вес брутто, кг | 34 | 34 | 42 | 49 |


