Advance
Ósmosis Advance
La ósmosis inversa es el proceso que nos permite transformar el agua del grifo en agua de gran calidad. Consiste en hacer pasar dicha agua por unos prefiltros, posfiltros y por una membrana semipermeable cuya misión es retener una elevada concentración de todas las sales disueltas en el agua, de forma que, a la salida de la ósmosis, el agua es de alta calidad y presenta un sabor puro.
Características Técnicas |
Advance | Advance Pump |
Producción de agua purificada (l/día) | 180 | 180 |
Rechazo medio de impurezas | 95-98% | 95-99% |
TDS máx. de agua de alimentación mg/l (ppm) | 1000 | 1000 |
Temp. mín.-máx. ºC del agua de alimentación | 2-38 | 2-38 |
Presión mín.-máx. bar del agua de alimentación | 3-6 | 1-2,5 |
Tamaño ancho x fondo x alto (cm) | 25x39x43 | 25x39x43 |
Peso (kg) | 6 | 9 |
Alimentación eléctrica | 240V AC 50Hz/24V DC | 240V AC 50Hz/24V DC |
Certificaciones de seguridad eléctrica | CE | CE |
Consumo de potencia máxima (w) | 12 | 29 |
Volumen total del depósito de agua (l) | 10 | 10 |
Volumen utilizable del depósito de agua (l) | 7 | 7 |
Indicador de calidad | Sí | Sí |
Sistema aquastop | Sí | Sí |
Sistema de limpieza automático de membrana | Sí | Sí |
Capacidad membrana (GPD) | 50 | 50 |
Filtro sedimento (unidades) | 1 | 1 |
Filtro declorador (unidades) | 2 | 2 |
Membrana de ósmosis (unidades) | 1 | 1 |
Posfiltro de carbón (unidades) | 1 | 1 |
Bomba | No | Si |
Caracteristicas Especiales:
- Limpieza automatica de la membrana.
- Aqua Stop: Dispositivo que impide Fugas.
- Sistema de Medición de la Calidad del Agua.
Обратный осмос
Обратный осмос это процесс, который позволяет превратить обычную воду из под крана в воду превосходного качества. Он заключается в прохождении этой водой через префильтры, постфильтры и полупроницаемую мембрану, чья основная задача – задержать высококонцентрированное количество растворенных в воде солей, в результате чего на выходе вода обретает свой истинный натуральный вкус и цвет.
Технические характеристики |
Advance | Advance Pump |
Производительность (очищенная вода), л/сутки | 180 | 180 |
Средний показатель удаления загрязняющих веществ | 95-98% | 95-99% |
Максимальное солесодержание (TDS), мг/л (ppm) | 1000 | 1000 |
Диапазон рабочей температуры воды, оС | 2-38 | 2-38 |
Диапазон рабочего давления воды, бар | 3-6 | 1-2,5 |
Размер (ширина х глубина х высота), см | 25x39x43 | 25x39x43 |
Вес, кг | 6 | 9 |
Электропитание | 240В AC 50Гц/24В DC | 240В AC 50Гц/24В DC |
Сертификация электробезопасности | CE (сертификат соответствия европейским стандартам качества) | CE (сертификат соответствия европейским стандартам качества) |
Потребляемая мощность, Вт | 12 | 29 |
Общий объем накопительного бака, л | 10 | 10 |
Используемый объем накопительного бака, л | 7 | 7 |
Индикатор качества воды | Да | Да |
Система защиты от перелива воды (Aqua Stop) | Да | Да |
Система автоматической чистки мембраны | Да | Да |
Производительность мембраны (GPD), галон/сутки | 50 | 50 |
Осадочный фильтр, шт. | 1 | 1 |
Противохлорный фильтр, шт. | 2 | 2 |
Осмотическая мембрана, шт. | 1 | 1 |
Угольный постфильтр, шт. | 1 | 1 |
Насос | Нет | Да |
Особые характеристики:
- Автоматическая чистка мембраны.
- Aqua Stop: защита от перелива воды и протечек.
- Система Измерения качества воды.