Características Técnicas |
Stella | Stella Pump |
TDS máx. de agua de alimentación mg/l (ppm) | 2000 | 2000 |
Temp. mín.-máx. ºC del agua de alimentación | 2-40 | 2-40 |
Presión mín.-máx. bar del agua de alimentación | 3-6 | 1-2,5 |
Tamaño ancho x fondo x alto (cm) | 365x405x210 | 365x405x210 |
Alimentación eléctrica | 240V AC 50Hz/24V DC | 240V AC 50Hz/24V DC |
Certificaciones de seguridad eléctrica | CE | CE |
Volumen total del depósito de agua (l) | 16 | 16 |
Indicador de calidad | No | No |
Sistema aquastop | No | No |
Sistema de limpieza automático de membrana | No | No |
Capacidad membrana (GPD) | 50 | 50 |
Filtro sedimento (unidades) | 1 | 1 |
Filtro declorador (unidades) | 2 | 2 |
Membrana de ósmosis (unidades) | 1 | 1 |
Posfiltro de carbón (unidades) | 1 | 1 |
Bomba | No | Si |
Error: Formulario de contacto no encontrado.