Características Técnicas |
Binature |
Rechazo medio de impurezas | 95-98% |
TDS máx. de agua de alimentación mg/l (ppm) | 1500 |
Temp. mín.-máx. ºC del agua de alimentación | 2-40 |
Presión mín.-máx. bar del agua de alimentación | 1.5-3 |
Alimentación eléctrica | 240V AC 50Hz/24V DC |
Certificaciones de seguridad eléctrica | CE |
Consumo de potencia máxima (w) | 12 |
Volumen total del depósito de agua (l) | No posee |
Volumen utilizable del depósito de agua (l) | No posee |
Indicador de calidad | No |
Sistema aquastop | Sí |
Sistema de limpieza automático de membrana | No |
Capacidad membrana (GPD) | 150 |
Filtro sedimento (unidades) | 1 |
Filtro declorador (unidades) | 1 |
Membrana de ósmosis (unidades) | 2 |
Posfiltro de carbón (unidades) | No |
Bomba | Si |
Error: Formulario de contacto no encontrado.