Características Técnicas |
Advance | Advance Pump |
| Producción de agua purificada (l/día) | 180 | 180 |
| Rechazo medio de impurezas | 95-98% | 95-99% |
| TDS máx. de agua de alimentación mg/l (ppm) | 1000 | 1000 |
| Temp. mín.-máx. ºC del agua de alimentación | 2-38 | 2-38 |
| Presión mín.-máx. bar del agua de alimentación | 3-6 | 1-2,5 |
| Tamaño ancho x fondo x alto (cm) | 25x39x43 | 25x39x43 |
| Peso (kg) | 6 | 9 |
| Alimentación eléctrica | 240V AC 50Hz/24V DC | 240V AC 50Hz/24V DC |
| Certificaciones de seguridad eléctrica | CE | CE |
| Consumo de potencia máxima (w) | 12 | 29 |
| Volumen total del depósito de agua (l) | 10 | 10 |
| Volumen utilizable del depósito de agua (l) | 7 | 7 |
| Indicador de calidad | Sí | Sí |
| Sistema aquastop | Sí | Sí |
| Sistema de limpieza automático de membrana | Sí | Sí |
| Capacidad membrana (GPD) | 50 | 50 |
| Filtro sedimento (unidades) | 1 | 1 |
| Filtro declorador (unidades) | 2 | 2 |
| Membrana de ósmosis (unidades) | 1 | 1 |
| Posfiltro de carbón (unidades) | 1 | 1 |
| Bomba | No | Si |
Error: Formulario de contacto no encontrado.

